x:\En cours\1 Focus 0 1 2 3 4 5\0 Photo\Appareil FZ62 Panasonic Lumix\Menus de config. FZ62\Menus-FZ62-n.ods | |||||||||||||||||
LUMIX DMC-FZ62 Récapitulation des menus / Q.MENU : Pour voir où trouver quoi ! | |||||||||||||||||
Enr | (1-5) | Image animée | (-1-) | Config | (1-8) | Mode Lecture | (-1-) | Lect | (1-3) | ||||||||
p.133-147 | p.148-151(1-18) | p.55-68 | p.161-175 | p.154-170 | |||||||||||||
1 | Style photo | 2 | Mode enr. | Régl Horloge | Lect normale | Régl.de Téléch. | |||||||||||
Format | 3 | Qualité enr. | Heure mond. | Diaporama | Edit Titre | ||||||||||||
Format img | 8 | MPA continu | Date voyage | Lecture filtrée | Timbre car | ||||||||||||
Qualité | 17 | Vent coupé | Bip | Calendrier | Division vidéo | ||||||||||||
4 | Rég. limite ISO | 18 | Zoom micro | Volume | Redimen. | ||||||||||||
Config-suite | |||||||||||||||||
5 | Increments ISO | Mode Scene | Mém.rég.pers. | Cadrage | |||||||||||||
Rec. visage | p.107-116 | AF/AE LOCK /Fn1 | Mode USB | Egalis | |||||||||||||
6 | Mode AF | Rég.touche Fn | Sortie | Mes favoris | |||||||||||||
7 | Style AF | Portrait | Ecran | VIERA link | Reg.impress | ||||||||||||
MPA rapide | Grain de peau | Mode LCD | Lecture 3D | Proteger | |||||||||||||
Paysage | Rotation aff | ||||||||||||||||
9 | AF/AE | Panorama | Style aff.EVF | Mode.Rec.Vis. | |||||||||||||
10 | Mode mesure | Sports | Style aff.LCD | Menu scène | Copie | ||||||||||||
11 | i.dynamique | Panoramique | Grille de réf. | Reprise menu | |||||||||||||
Vit.obtu.mini. | Portrait nocturne | Histogramme | Aff. version | ||||||||||||||
12 | I résolution | Paysage nocturne | Vidéo Zone d'enr. | Formnater | MODES | ||||||||||||
Photo nocturne man | Langue | p.41 | |||||||||||||||
13 | Zoom num. | HDR | Affich. Mém. | ||||||||||||||
14 | Stabilisat. | Nourriture | Haute lumière | Mode démo | iA | ||||||||||||
15 | Lampe ass. AF | Bébé 1 | Mesure d'expo. | P | |||||||||||||
Flash | Bébé 2 | Reprise d'obj. | iA | A | |||||||||||||
Synchro flash | Animal domes. | Assistan.MF | S | ||||||||||||||
Crépuscule | Ef.coul. | M | |||||||||||||||
Regl.flash | Haute sens. | Economie | Rafale | Mode vidéo créatif | |||||||||||||
Sans yeux r. | A travers la vitre | Lect. sur LCD | Form.im. | Personnalilser 1 | |||||||||||||
16 | Conversion | Mode photo 3D | Prév.auto | Mo.enr. | Personnalilser 2 | ||||||||||||
Pris. vue raf. | Renum fichier | Qual.en. | Mode scène | ||||||||||||||
Timbre date | Restaurer | Mo.LCD | Cde créative | ||||||||||||||
Régl. horl. |